<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?>
<i3D name=".i3d" version="1.6" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://i3d.giants.ch/schema/i3d-1.6.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Asset />
  <Files>
    <File filename="textures/ChatGPT_Image_26_sept._2025_22_01_41.dds" fileId="1" />
  </Files>
  <Materials>
    <Material name="Material.001" materialId="1" specularColor="0.500000 0.500000 0.000000" alphaBlending="true">
      <Texture fileId="1" />
    </Material>
  </Materials>
  <Shapes>
    <IndexedTriangleSet name="vlv.010" shapeId="1">
      <Vertices count="206" normal="true" uv0="true">
        <v p="-48.123901 366.343994 -240.242004" n="0.040298 0.067281 -0.996920" t0="0.017779 1.237522" />
        <v p="-48.875000 365.393005 -240.070007" n="0.385109 -0.914986 -0.120378" t0="0.010026 1.247338" />
        <v p="-49.055698 365.627014 -240.298996" n="0.063959 -0.156499 -0.985605" t0="0.008161 1.244922" />
        <v p="-48.123901 366.343994 -240.242004" n="0.040098 0.067288 -0.996928" t0="0.017779 1.237522" />
        <v p="-47.881401 366.201996 -240.013000" n="0.848216 -0.512535 -0.133558" t0="0.020282 1.238987" />
        <v p="-47.230999 418.967987 -232.266998" n="-0.101097 0.382288 -0.918496" t0="0.026995 0.694358" />
        <v p="-56.500702 421.519012 -226.645996" n="-0.155997 0.321338 -0.934027" t0="-0.068683 0.668028" />
        <v p="-45.545399 425.239014 -226.524002" n="-0.105750 0.369070 -0.923366" t0="0.044393 0.629631" />
        <v p="-56.500702 421.519012 -226.645996" n="-0.155811 0.321093 -0.934143" t0="-0.068683 0.668028" />
        <v p="-49.626701 441.643005 -222.953003" n="-0.056400 0.212451 -0.975543" t0="0.002268 0.460316" />
        <v p="-45.545399 425.239014 -226.524002" n="-0.105604 0.368491 -0.923614" t0="0.044393 0.629631" />
        <v p="-56.057800 415.865997 -232.371002" n="-0.228682 0.400395 -0.887349" t0="-0.064111 0.726375" />
        <v p="-56.500702 421.519012 -226.645996" n="-0.156101 0.321318 -0.934017" t0="-0.068683 0.668028" />
        <v p="-56.057800 415.865997 -232.371002" n="-0.228510 0.399868 -0.887631" t0="-0.064111 0.726375" />
        <v p="-47.230999 418.967987 -232.266998" n="-0.100902 0.381717 -0.918755" t0="0.026995 0.694358" />
        <v p="-47.149399 405.113007 -234.434006" n="-0.030363 0.169553 -0.985053" t0="0.027837 0.837364" />
        <v p="-47.149399 405.113007 -234.434006" n="-0.030359 0.169546 -0.985054" t0="0.027837 0.837364" />
        <v p="-56.070900 402.114014 -234.751007" n="-0.113976 0.163748 -0.979896" t0="-0.064247 0.868318" />
        <v p="-56.063801 388.281006 -236.951004" n="-0.157856 0.135953 -0.978058" t0="-0.064173 1.011097" />
        <v p="-47.417099 390.764008 -237.061005" n="-0.094806 0.163040 -0.982054" t0="0.025074 0.985468" />
        <v p="-46.137699 391.713989 -236.945007" n="-0.029773 0.168421 -0.985265" t0="0.038280 0.975663" />
        <v p="-56.070900 402.114014 -234.751007" n="-0.113872 0.163754 -0.979907" t0="-0.064247 0.868318" />
        <v p="-47.417099 390.764008 -237.061005" n="-0.095079 0.163276 -0.981988" t0="0.025074 0.985468" />
        <v p="-46.137699 391.713989 -236.945007" n="-0.029974 0.168709 -0.985210" t0="0.038280 0.975663" />
        <v p="-46.028198 391.290009 -236.697006" n="0.306263 -0.936064 -0.173166" t0="0.039410 0.980039" />
        <v p="-35.789501 394.428986 -236.895004" n="-0.030797 0.167870 -0.985328" t0="0.145090 0.947640" />
        <v p="-46.137699 391.713989 -236.945007" n="-0.029748 0.168406 -0.985269" t0="0.038280 0.975663" />
        <v p="-47.149399 405.113007 -234.434006" n="-0.030501 0.169400 -0.985075" t0="0.027837 0.837364" />
        <v p="-35.789501 394.428986 -236.895004" n="-0.030949 0.168160 -0.985274" t0="0.145090 0.947640" />
        <v p="-46.028198 391.290009 -236.697006" n="0.306374 -0.936042 -0.173092" t0="0.039410 0.980039" />
        <v p="-46.137699 391.713989 -236.945007" n="-0.029829 0.168727 -0.985211" t0="0.038280 0.975663" />
        <v p="-35.752899 394.140991 -236.638000" n="0.233928 -0.959723 -0.155594" t0="0.145467 0.950613" />
        <v p="-46.028198 391.290009 -236.697006" n="0.306337 -0.936049 -0.173120" t0="0.039410 0.980039" />
        <v p="-46.028198 391.290009 -236.697006" n="0.306190 -0.936073 -0.173251" t0="0.039410 0.980039" />
        <v p="-47.164200 390.507996 -236.809998" n="0.816712 -0.541648 -0.198994" t0="0.027685 0.988111" />
        <v p="-47.950401 389.549011 -237.214996" n="-0.024547 0.130212 -0.991182" t0="0.019570 0.998009" />
        <v p="-47.417099 390.764008 -237.061005" n="-0.095055 0.163186 -0.982006" t0="0.025074 0.985468" />
        <v p="-47.164200 390.507996 -236.809998" n="0.816701 -0.541700 -0.198898" t0="0.027685 0.988111" />
        <v p="-47.950401 389.549011 -237.214996" n="-0.024360 0.129981 -0.991217" t0="0.019570 0.998009" />
        <v p="-47.164200 390.507996 -236.809998" n="0.816680 -0.541466 -0.199619" t0="0.027685 0.988111" />
        <v p="-47.561699 389.222992 -237.065002" n="0.988918 0.003587 -0.148422" t0="0.023582 1.001374" />
        <v p="-36.399399 408.470001 -234.147003" n="-0.030891 0.170162 -0.984932" t0="0.138794 0.802714" />
        <v p="-24.673800 396.790009 -236.850006" n="-0.024892 0.168341 -0.985414" t0="0.259821 0.923270" />
        <v p="-24.673800 396.790009 -236.850006" n="-0.024899 0.168350 -0.985413" t0="0.259821 0.923270" />
        <v p="-36.399399 408.470001 -234.147003" n="-0.030890 0.170146 -0.984934" t0="0.138794 0.802714" />
        <v p="-25.243700 410.657990 -234.070007" n="-0.026737 0.169118 -0.985233" t0="0.253939 0.780131" />
        <v p="-12.236000 398.506989 -236.764999" n="-0.018107 0.157134 -0.987411" t0="0.388199 0.905548" />
        <v p="-12.534400 412.398987 -234.110001" n="-0.019286 0.167782 -0.985635" t0="0.385119 0.762161" />
        <v p="-0.000178 398.973999 -236.779999" n="0.000035 0.147903 -0.989002" t0="0.514492 0.900728" />
        <v p="-25.292999 424.441986 -232.095001" n="-0.059897 0.371006 -0.926697" t0="0.253430 0.637858" />
        <v p="-12.488900 426.118988 -232.067993" n="-0.034062 0.373394 -0.927047" t0="0.385589 0.620549" />
        <v p="-12.488900 426.118988 -232.067993" n="-0.034046 0.373357 -0.927063" t0="0.385589 0.620549" />
        <v p="-0.000178 412.950012 -234.334000" n="-0.000008 0.167200 -0.985923" t0="0.514492 0.756473" />
        <v p="-25.292999 424.441986 -232.095001" n="-0.059993 0.371583 -0.926459" t0="0.253430 0.637858" />
        <v p="-36.470600 422.203003 -232.014999" n="-0.080566 0.374549 -0.923700" t0="0.138060 0.660967" />
        <v p="-34.383099 428.281006 -226.343994" n="-0.086071 0.397788 -0.913431" t0="0.159606 0.598233" />
        <v p="-25.292999 424.441986 -232.095001" n="-0.059980 0.371399 -0.926534" t0="0.253430 0.637858" />
        <v p="-34.383099 428.281006 -226.343994" n="-0.085931 0.397790 -0.913443" t0="0.159606 0.598233" />
        <v p="-23.031401 430.523987 -226.199005" n="-0.058276 0.403961 -0.912918" t0="0.276774 0.575082" />
        <v p="-36.470600 422.203003 -232.014999" n="-0.080415 0.373951 -0.923956" t0="0.138060 0.660967" />
        <v p="-12.488900 426.118988 -232.067993" n="-0.034155 0.373975 -0.926810" t0="0.385589 0.620549" />
        <v p="-23.031401 430.523987 -226.199005" n="-0.058351 0.403986 -0.912902" t0="0.276774 0.575082" />
        <v p="-34.383099 428.281006 -226.343994" n="-0.085842 0.397218 -0.913701" t0="0.159606 0.598233" />
        <v p="-29.480600 442.480011 -223.634003" n="-0.028904 0.212152 -0.976809" t0="0.210208 0.451677" />
        <v p="-23.031401 430.523987 -226.199005" n="-0.058197 0.403398 -0.913172" t0="0.276774 0.575082" />
        <v p="-20.570601 443.019989 -223.723999" n="-0.017635 0.212143 -0.977079" t0="0.302173 0.446103" />
        <v p="-12.488900 426.118988 -232.067993" n="-0.034144 0.373959 -0.926817" t0="0.385589 0.620549" />
        <v p="-23.031401 430.523987 -226.199005" n="-0.058228 0.403967 -0.912919" t0="0.276774 0.575082" />
        <v p="-11.561000 432.063995 -226.080994" n="-0.032663 0.444702 -0.895083" t0="0.395166 0.559186" />
        <v p="-11.561000 432.063995 -226.080994" n="-0.032579 0.444127 -0.895371" t0="0.395166 0.559186" />
        <v p="-11.561000 432.063995 -226.080994" n="-0.032511 0.444144 -0.895365" t0="0.395166 0.559186" />
        <v p="-10.380100 443.528015 -223.733002" n="-0.010056 0.210309 -0.977583" t0="0.407355 0.440860" />
        <v p="-19.633301 454.627991 -221.078003" n="-0.020164 0.238954 -0.970821" t0="0.311847 0.326290" />
        <v p="-20.570601 443.019989 -223.723999" n="-0.017615 0.212173 -0.977073" t0="0.302173 0.446103" />
        <v p="-28.904100 454.407013 -220.897995" n="-0.031152 0.241123 -0.969995" t0="0.216158 0.328571" />
        <v p="-28.904100 454.407013 -220.897995" n="-0.031137 0.241102 -0.970000" t0="0.216158 0.328571" />
        <v p="-28.355499 465.664001 -217.910004" n="-0.034335 0.277519 -0.960107" t0="0.221820 0.212381" />
        <v p="-19.291201 465.877014 -218.104996" n="-0.022152 0.275716 -0.960984" t0="0.315378 0.210182" />
        <v p="-10.360900 454.824005 -221.182999" n="-0.010083 0.238015 -0.971209" t0="0.407553 0.324266" />
        <v p="-19.291201 465.877014 -218.104996" n="-0.022147 0.275756 -0.960973" t0="0.315378 0.210182" />
        <v p="-0.000728 465.894989 -218.320999" n="0.000001 0.273627 -0.961836" t0="0.514487 0.209997" />
        <v p="-0.000180 454.692993 -221.253006" n="0.000005 0.238170 -0.971223" t0="0.514492 0.325619" />
        <v p="-10.225200 466.027008 -218.240005" n="-0.011448 0.274643 -0.961478" t0="0.408954 0.208634" />
        <v p="-19.291201 465.877014 -218.104996" n="-0.022143 0.275729 -0.960980" t0="0.315378 0.210182" />
        <v p="-10.225200 466.027008 -218.240005" n="-0.011470 0.274639 -0.961479" t0="0.408954 0.208634" />
        <v p="-0.000180 443.821014 -223.755997" n="-0.000002 0.210901 -0.977507" t0="0.514492 0.437835" />
        <v p="-10.380100 443.528015 -223.733002" n="-0.010046 0.210319 -0.977581" t0="0.407355 0.440860" />
        <v p="-0.000180 432.484985 -226.056000" n="-0.000016 0.445997 -0.895035" t0="0.514492 0.554841" />
        <v p="-0.000180 443.821014 -223.755997" n="0.000007 0.210897 -0.977508" t0="0.514492 0.437835" />
        <v p="-0.000180 432.484985 -226.056000" n="0.000028 0.445996 -0.895035" t0="0.514492 0.554841" />
        <v p="10.379200 443.528015 -223.733002" n="0.010055 0.210302 -0.977585" t0="0.621624 0.440860" />
        <v p="10.360000 454.824005 -221.182999" n="0.010073 0.237991 -0.971215" t0="0.621426 0.324266" />
        <v p="-0.000180 454.692993 -221.253006" n="-0.000006 0.238200 -0.971216" t0="0.514492 0.325619" />
        <v p="10.379200 443.528015 -223.733002" n="0.010048 0.210321 -0.977581" t0="0.621624 0.440860" />
        <v p="19.632401 454.627991 -221.078003" n="0.020166 0.239528 -0.970680" t0="0.717132 0.326290" />
        <v p="11.560100 432.063995 -226.080994" n="0.032515 0.444164 -0.895355" t0="0.633813 0.559186" />
        <v p="20.569700 443.019989 -223.723999" n="0.017617 0.212173 -0.977073" t0="0.726806 0.446103" />
        <v p="11.560100 432.063995 -226.080994" n="0.032468 0.444147 -0.895365" t0="0.633813 0.559186" />
        <v p="20.569700 443.019989 -223.723999" n="0.017633 0.212140 -0.977080" t0="0.726806 0.446103" />
        <v p="11.560100 432.063995 -226.080994" n="0.032562 0.444738 -0.895069" t0="0.633813 0.559186" />
        <v p="-0.000178 426.567993 -232.084000" n="0.000048 0.379053 -0.925375" t0="0.514492 0.615914" />
        <v p="-0.000180 432.484985 -226.056000" n="0.000048 0.446556 -0.894756" t0="0.514492 0.554841" />
        <v p="11.560100 432.063995 -226.080994" n="0.032640 0.444751 -0.895059" t0="0.633813 0.559186" />
        <v p="12.488000 426.118988 -232.067993" n="0.034094 0.373969 -0.926814" t0="0.643390 0.620549" />
        <v p="-0.000178 426.567993 -232.084000" n="0.000063 0.379051 -0.925376" t0="0.514492 0.615914" />
        <v p="23.030500 430.523987 -226.199005" n="0.058275 0.403960 -0.912919" t0="0.752206 0.575082" />
        <v p="12.488000 426.118988 -232.067993" n="0.034154 0.373954 -0.926818" t0="0.643390 0.620549" />
        <v p="11.560100 432.063995 -226.080994" n="0.032663 0.444700 -0.895084" t0="0.633813 0.559186" />
        <v p="23.030500 430.523987 -226.199005" n="0.058146 0.403407 -0.913171" t0="0.752206 0.575082" />
        <v p="12.488000 426.118988 -232.067993" n="0.034045 0.373354 -0.927064" t0="0.643390 0.620549" />
        <v p="-0.000178 412.950012 -234.334000" n="0.000007 0.167205 -0.985922" t0="0.514492 0.756473" />
        <v p="-0.000178 426.567993 -232.084000" n="0.000034 0.378455 -0.925620" t0="0.514492 0.615914" />
        <v p="12.488000 426.118988 -232.067993" n="0.034055 0.373357 -0.927062" t0="0.643390 0.620549" />
        <v p="12.533500 412.398987 -234.110001" n="0.019290 0.167924 -0.985611" t0="0.643860 0.762161" />
        <v p="23.030500 430.523987 -226.199005" n="0.058366 0.403983 -0.912902" t0="0.752206 0.575082" />
        <v p="25.292101 424.441986 -232.095001" n="0.059933 0.371592 -0.926460" t0="0.775549 0.637858" />
        <v p="25.292101 424.441986 -232.095001" n="0.059862 0.370982 -0.926709" t0="0.775549 0.637858" />
        <v p="12.488000 426.118988 -232.067993" n="0.034066 0.373349 -0.927065" t0="0.643390 0.620549" />
        <v p="25.242800 410.657990 -234.070007" n="0.026804 0.168986 -0.985254" t0="0.775040 0.780131" />
        <v p="12.235100 398.506989 -236.764999" n="0.018125 0.157171 -0.987405" t0="0.640780 0.905548" />
        <v p="24.672899 396.790009 -236.850006" n="0.024888 0.168341 -0.985415" t0="0.769158 0.923270" />
        <v p="36.398499 408.470001 -234.147003" n="0.030983 0.170223 -0.984918" t0="0.890185 0.802714" />
        <v p="35.788601 394.428986 -236.895004" n="0.030815 0.167925 -0.985318" t0="0.883889 0.947640" />
        <v p="24.672899 396.790009 -236.850006" n="0.024887 0.168353 -0.985413" t0="0.769158 0.923270" />
        <v p="47.148499 405.113007 -234.434006" n="0.030369 0.169565 -0.985051" t0="1.001142 0.837364" />
        <v p="46.137402 391.713989 -236.945007" n="0.029868 0.168661 -0.985222" t0="0.990706 0.975663" />
        <v p="35.751999 394.140991 -236.638000" n="-0.233991 -0.959709 -0.155588" t0="0.883512 0.950613" />
        <v p="35.788601 394.428986 -236.895004" n="0.030849 0.168212 -0.985268" t0="0.883889 0.947640" />
        <v p="47.148499 405.113007 -234.434006" n="0.030360 0.169545 -0.985055" t0="1.001142 0.837364" />
        <v p="46.137402 391.713989 -236.945007" n="0.029756 0.168396 -0.985270" t0="0.990706 0.975663" />
        <v p="46.027302 391.290009 -236.697006" n="-0.306225 -0.936091 -0.173089" t0="0.989569 0.980039" />
        <v p="35.751999 394.140991 -236.638000" n="-0.233945 -0.959719 -0.155594" t0="0.883512 0.950613" />
        <v p="47.416199 390.764008 -237.061005" n="0.095074 0.163260 -0.981991" t0="1.003905 0.985468" />
        <v p="47.163300 390.507996 -236.809998" n="-0.816757 -0.541582 -0.198990" t0="1.001295 0.988111" />
        <v p="46.027302 391.290009 -236.697006" n="-0.306280 -0.936069 -0.173113" t0="0.989569 0.980039" />
        <v p="28.903200 454.407013 -220.897995" n="0.031166 0.240943 -0.970039" t0="0.812821 0.328571" />
        <v p="37.412998 465.341003 -217.619995" n="0.049333 0.279502 -0.958877" t0="0.900656 0.215715" />
        <v p="38.167900 454.067993 -220.628006" n="0.045477 0.243070 -0.968942" t0="0.908448 0.332070" />
        <v p="46.462502 464.932007 -217.188004" n="0.068409 0.282453 -0.956839" t0="0.994061 0.219936" />
        <v p="28.354601 465.664001 -217.910004" n="0.034309 0.277285 -0.960175" t0="0.807159 0.212381" />
        <v p="37.348400 475.747986 -214.315994" n="0.051383 0.300101 -0.952522" t0="0.899989 0.108298" />
        <v p="19.290300 465.877014 -218.104996" n="0.022156 0.275859 -0.960943" t0="0.713601 0.210182" />
        <v p="28.204599 476.428986 -214.578995" n="0.036467 0.297451 -0.954040" t0="0.805611 0.101269" />
        <v p="28.204599 476.428986 -214.578995" n="0.036434 0.297449 -0.954042" t0="0.805611 0.101269" />
        <v p="19.290300 465.877014 -218.104996" n="0.022149 0.275869 -0.960940" t0="0.713601 0.210182" />
        <v p="19.091499 476.845001 -214.714005" n="0.022831 0.296218 -0.954847" t0="0.711549 0.096975" />
        <v p="19.091499 476.845001 -214.714005" n="0.022854 0.296214 -0.954848" t0="0.711549 0.096975" />
        <v p="10.224300 466.027008 -218.240005" n="0.011460 0.274677 -0.961468" t0="0.620025 0.208634" />
        <v p="10.016200 477.080994 -214.796005" n="0.012911 0.295247 -0.955334" t0="0.617878 0.094540" />
        <v p="-0.000728 465.894989 -218.320999" n="-0.000001 0.273625 -0.961837" t0="0.514487 0.209997" />
        <v p="10.224300 466.027008 -218.240005" n="0.011448 0.274642 -0.961478" t0="0.620025 0.208634" />
        <v p="10.224300 466.027008 -218.240005" n="0.011467 0.274635 -0.961480" t0="0.620025 0.208634" />
        <v p="-0.000728 477.118011 -214.917999" n="0.000017 0.293848 -0.955852" t0="0.514487 0.094157" />
        <v p="-0.000728 477.118011 -214.917999" n="-0.000008 0.293842 -0.955854" t0="0.514487 0.094157" />
        <v p="-0.000728 477.118011 -214.917999" n="-0.000013 0.293864 -0.955847" t0="0.514487 0.094157" />
        <v p="-10.225200 466.027008 -218.240005" n="-0.011459 0.274680 -0.961468" t0="0.408954 0.208634" />
        <v p="-10.017100 477.080994 -214.796005" n="-0.012896 0.295417 -0.955281" t0="0.411102 0.094540" />
        <v p="-19.092400 476.845001 -214.714005" n="-0.022518 0.296243 -0.954847" t0="0.317430 0.096975" />
        <v p="-10.017100 477.080994 -214.796005" n="-0.012952 0.295274 -0.955325" t0="0.411102 0.094540" />
        <v p="-28.205500 476.428986 -214.578995" n="-0.036594 0.297478 -0.954027" t0="0.223369 0.101269" />
        <v p="-37.349300 475.747986 -214.317001" n="-0.051405 0.300131 -0.952512" t0="0.128990 0.108298" />
        <v p="-46.381901 474.639008 -214.138000" n="-0.086604 0.424381 -0.901333" t0="0.035759 0.119745" />
        <v p="-37.413898 465.341003 -217.619995" n="-0.049334 0.279473 -0.958885" t0="0.128323 0.215715" />
        <v p="-38.168800 454.067993 -220.628006" n="-0.045474 0.243017 -0.968956" t0="0.120531 0.332070" />
        <v p="-46.463501 464.932007 -217.188004" n="-0.068395 0.282409 -0.956853" t0="0.034917 0.219936" />
        <v p="-46.463501 464.932007 -217.188004" n="-0.068404 0.282444 -0.956842" t0="0.034917 0.219936" />
        <v p="-38.168800 454.067993 -220.628006" n="-0.045492 0.243040 -0.968949" t0="0.120531 0.332070" />
        <v p="-47.425400 453.651001 -220.216003" n="-0.063222 0.247135 -0.966916" t0="0.024989 0.336374" />
        <v p="-39.036598 441.946991 -223.412003" n="-0.039929 0.210793 -0.976715" t0="0.111574 0.457178" />
        <v p="-45.545399 425.239014 -226.524002" n="-0.105533 0.368531 -0.923606" t0="0.044393 0.629631" />
        <v p="-34.383099 428.281006 -226.343994" n="-0.085859 0.397209 -0.913703" t0="0.159606 0.598233" />
        <v p="28.903200 454.407013 -220.897995" n="0.031149 0.240897 -0.970051" t0="0.812821 0.328571" />
        <v p="19.632401 454.627991 -221.078003" n="0.020155 0.239552 -0.970674" t0="0.717132 0.326290" />
        <v p="29.479700 442.480011 -223.634003" n="0.028905 0.212177 -0.976804" t0="0.818772 0.451677" />
        <v p="28.903200 454.407013 -220.897995" n="0.031147 0.240935 -0.970041" t0="0.812821 0.328571" />
        <v p="34.382198 428.281006 -226.343994" n="0.085838 0.397219 -0.913701" t0="0.869373 0.598233" />
        <v p="23.030500 430.523987 -226.199005" n="0.058190 0.403399 -0.913172" t0="0.752206 0.575082" />
        <v p="34.382198 428.281006 -226.343994" n="0.085878 0.397225 -0.913694" t0="0.869373 0.598233" />
        <v p="39.035702 441.946991 -223.412003" n="0.039873 0.210679 -0.976742" t0="0.917405 0.457178" />
        <v p="45.544498 425.239014 -226.524002" n="0.105507 0.368541 -0.923605" t0="0.984586 0.629631" />
        <v p="45.544498 425.239014 -226.524002" n="0.105815 0.369068 -0.923359" t0="0.984586 0.629631" />
        <v p="47.230099 418.967987 -232.266998" n="0.101098 0.382296 -0.918493" t0="1.001984 0.694358" />
        <v p="36.469700 422.203003 -232.014999" n="0.080577 0.374529 -0.923707" t0="0.890920 0.660967" />
        <v p="45.544498 425.239014 -226.524002" n="0.105697 0.369078 -0.923369" t0="0.984586 0.629631" />
        <v p="34.382198 428.281006 -226.343994" n="0.085988 0.397773 -0.913445" t0="0.869373 0.598233" />
        <v p="34.382198 428.281006 -226.343994" n="0.086060 0.397785 -0.913434" t0="0.869373 0.598233" />
        <v p="36.469700 422.203003 -232.014999" n="0.080522 0.374550 -0.923704" t0="0.890920 0.660967" />
        <v p="25.292101 424.441986 -232.095001" n="0.060040 0.371564 -0.926464" t0="0.775549 0.637858" />
        <v p="47.230099 418.967987 -232.266998" n="0.100896 0.381711 -0.918758" t0="1.001984 0.694358" />
        <v p="36.469700 422.203003 -232.014999" n="0.080428 0.373967 -0.923948" t0="0.890920 0.660967" />
        <v p="36.469700 422.203003 -232.014999" n="0.080414 0.373951 -0.923956" t0="0.890920 0.660967" />
        <v p="36.469700 422.203003 -232.014999" n="0.080418 0.373949 -0.923956" t0="0.890920 0.660967" />
        <v p="47.230099 418.967987 -232.266998" n="0.100883 0.381758 -0.918740" t0="1.001984 0.694358" />
        <v p="25.292101 424.441986 -232.095001" n="0.060008 0.371440 -0.926516" t0="0.775549 0.637858" />
        <v p="-0.000178 426.567993 -232.084000" n="-0.000047 0.379060 -0.925372" t0="0.514492 0.615914" />
        <v p="-11.561000 432.063995 -226.080994" n="-0.032565 0.444743 -0.895066" t0="0.395166 0.559186" />
        <v p="-0.000180 432.484985 -226.056000" n="-0.000009 0.446563 -0.894752" t0="0.514492 0.554841" />
        <v p="-0.000178 426.567993 -232.084000" n="-0.000026 0.378457 -0.925619" t0="0.514492 0.615914" />
        <v p="-11.561000 432.063995 -226.080994" n="-0.032544 0.444160 -0.895356" t0="0.395166 0.559186" />
        <v p="-36.470600 422.203003 -232.014999" n="-0.080401 0.373974 -0.923948" t0="0.138060 0.660967" />
        <v p="-45.545399 425.239014 -226.524002" n="-0.105648 0.369086 -0.923371" t0="0.044393 0.629631" />
        <v p="-34.383099 428.281006 -226.343994" n="-0.086031 0.397757 -0.913448" t0="0.159606 0.598233" />
        <v p="-45.545399 425.239014 -226.524002" n="-0.105810 0.369069 -0.923359" t0="0.044393 0.629631" />
        <v p="-47.230999 418.967987 -232.266998" n="-0.100912 0.381748 -0.918741" t0="0.026995 0.694358" />
        <v p="-47.950401 389.549011 -237.214996" n="-0.024346 0.130041 -0.991210" t0="0.019570 0.998009" />
        <v p="-56.063801 388.281006 -236.951004" n="-0.157871 0.135913 -0.978062" t0="-0.064173 1.011097" />
      </Vertices>
      <Triangles count="140">
        <t vi="0 1 2" />
        <t vi="3 4 1" />
        <t vi="5 6 7" />
        <t vi="8 9 10" />
        <t vi="5 11 12" />
        <t vi="13 14 15" />
        <t vi="13 16 17" />
        <t vi="18 17 19" />
        <t vi="17 20 19" />
        <t vi="21 16 20" />
        <t vi="22 23 24" />
        <t vi="25 26 27" />
        <t vi="28 29 30" />
        <t vi="28 31 32" />
        <t vi="22 33 34" />
        <t vi="35 36 37" />
        <t vi="38 39 40" />
        <t vi="25 15 41" />
        <t vi="42 25 41" />
        <t vi="43 44 45" />
        <t vi="46 42 45" />
        <t vi="46 45 47" />
        <t vi="48 46 47" />
        <t vi="49 47 45" />
        <t vi="49 50 47" />
        <t vi="51 52 47" />
        <t vi="48 47 52" />
        <t vi="53 54 55" />
        <t vi="56 57 58" />
        <t vi="59 49 45" />
        <t vi="60 53 61" />
        <t vi="62 63 64" />
        <t vi="65 64 63" />
        <t vi="66 67 68" />
        <t vi="69 64 65" />
        <t vi="70 65 71" />
        <t vi="72 71 73" />
        <t vi="74 73 63" />
        <t vi="75 72 65" />
        <t vi="72 76 77" />
        <t vi="78 72 79" />
        <t vi="72 74 76" />
        <t vi="72 78 71" />
        <t vi="78 80 81" />
        <t vi="78 82 80" />
        <t vi="78 83 84" />
        <t vi="78 81 85" />
        <t vi="78 85 86" />
        <t vi="87 71 88" />
        <t vi="89 88 90" />
        <t vi="91 88 92" />
        <t vi="91 93 88" />
        <t vi="94 90 91" />
        <t vi="89 93 95" />
        <t vi="94 96 90" />
        <t vi="97 90 98" />
        <t vi="99 100 101" />
        <t vi="102 103 104" />
        <t vi="105 106 107" />
        <t vi="97 98 108" />
        <t vi="109 110 111" />
        <t vi="112 113 110" />
        <t vi="114 115 103" />
        <t vi="116 113 117" />
        <t vi="116 118 113" />
        <t vi="118 119 113" />
        <t vi="113 119 48" />
        <t vi="113 48 110" />
        <t vi="118 120 119" />
        <t vi="121 122 120" />
        <t vi="121 123 118" />
        <t vi="124 122 121" />
        <t vi="125 126 127" />
        <t vi="128 129 122" />
        <t vi="125 130 131" />
        <t vi="132 133 134" />
        <t vi="135 136 137" />
        <t vi="137 136 138" />
        <t vi="135 139 136" />
        <t vi="140 136 139" />
        <t vi="94 141 139" />
        <t vi="94 139 135" />
        <t vi="142 139 141" />
        <t vi="140 139 143" />
        <t vi="142 144 145" />
        <t vi="146 147 148" />
        <t vi="145 144 147" />
        <t vi="148 147 149" />
        <t vi="91 149 150" />
        <t vi="91 151 141" />
        <t vi="148 149 152" />
        <t vi="153 80 84" />
        <t vi="154 155 156" />
        <t vi="155 157 158" />
        <t vi="159 157 83" />
        <t vi="155 79 157" />
        <t vi="160 159 76" />
        <t vi="159 79 76" />
        <t vi="161 160 162" />
        <t vi="160 76 162" />
        <t vi="75 163 162" />
        <t vi="163 164 162" />
        <t vi="161 162 165" />
        <t vi="75 162 76" />
        <t vi="166 167 165" />
        <t vi="167 163 168" />
        <t vi="167 168 9" />
        <t vi="169 168 170" />
        <t vi="170 168 63" />
        <t vi="163 63 168" />
        <t vi="169 9 168" />
        <t vi="163 75 63" />
        <t vi="91 144 94" />
        <t vi="171 98 172" />
        <t vi="137 173 174" />
        <t vi="135 173 96" />
        <t vi="175 176 173" />
        <t vi="177 173 178" />
        <t vi="137 178 173" />
        <t vi="173 108 98" />
        <t vi="179 177 178" />
        <t vi="180 181 182" />
        <t vi="183 182 184" />
        <t vi="185 186 187" />
        <t vi="188 121 189" />
        <t vi="190 118 116" />
        <t vi="191 121 118" />
        <t vi="192 124 121" />
        <t vi="184 193 105" />
        <t vi="194 195 196" />
        <t vi="51 197 52" />
        <t vi="194 66 195" />
        <t vi="91 92 149" />
        <t vi="87 198 86" />
        <t vi="14 199 41" />
        <t vi="59 45 41" />
        <t vi="54 200 201" />
        <t vi="54 5 202" />
        <t vi="203 44 16" />
        <t vi="204 205 19" />
      </Triangles>
      <Subsets count="1">
        <Subset firstIndex="0" firstVertex="0" numIndices="420" numVertices="206" />
      </Subsets>
    </IndexedTriangleSet>
  </Shapes>
  <Dynamics />
  <Scene>
    <Shape name="vlv.010" nodeId="1" materialIds="1" shapeId="1" rotation="90 -0 0" scale="0.01 0.01 0.01" />
  </Scene>
  <Animation />
  <UserAttributes>
    <UserAttribute nodeId="1" />
  </UserAttributes>
</i3D>
